+86-400-820-1296 0102030405
Dichtemessgeräte HM100PR für SF6-Gas aus China – Zuverlässige Lieferanten und Hersteller für Höchstspannungsanwendungen
Technische Parameter für das Fernmodul
| Stromversorgung | 24 V Gleichstrom | Schutz vor elektromagnetischen Störungen | IEC61000-4-2 IEC61000-4-3 IEC61000-4-4 IEC61000-4-5 IEC61000-4-6 IEC61000-4-8 IEC61000-4-9 IEC61000-4-10 IEC61000-4-12 IEC61000-4-17 IEC61000-4-29 | Stufe 4/A Stufe 4/A Stufe 4/A Stufe 4/A Stufe 3/A Stufe 5/A Stufe 5/A Stufe 5/A Stufe 4/A Stufe 3/A 0,1 s/A | (8 kV/15 kV) (30 V/m) (4 kV) (+/-2 kV) (10V) (100 A/m) (1000 A/m) (100 A/m) (4 kV) (10% UND) (40% AUS/70% AUS) |
| Stromverbrauch | |||||
| Kommunikationsmodus | RS485 | ||||
| Protokoll | ModBus RTU | ||||
| Baudrate | 9600 bps |
Technische Parameter
| Gehäusedurchmesser | 100 mm |
| Skalenbereich | -0,1 ~ 0,9 MPa (einstellbar) |
| Genauigkeit | ±1,0 % FS (+20 ± 1 °C), ±1,8 % FS (-20 °C bis +60 °C) (Gasphase) |
| Schutzgrad | IP65 |
| Umgebungsbedingungen | -20 °C bis +60 °C, relative Luftfeuchtigkeit ≤ 95 % rF |
| Leckrate | ≤ 1×10-9 Pa·m3/s (Heliumleckprüfung) |
| Prozessverbindung | M20 × 1,5, (anpassbar) |
| Installationsmethode | Radial oder axial |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbindung M20 × 1,5 Dichtkopf Kabelquerschnitt: 1,5 mm² empfohlen, Obergrenze 2,5 mm² |
| Kontaktisolationsleistung | Isolationswiderstand: >100 MΩ (DC 500 V) Spannungsfestigkeit: 2 kV, 50/60 Hz, 1 min |
| Kontaktart | Magnetischer Schnappschalter 80 % Ag, 20 % Ni, 10 µm Goldplattierung |
| Auswirkungsbewertung | 50 g (mit Öl gefüllt), 30 g (ohne Öl gefüllt) |
| Elektrische Kontaktparameter | 30 W/50 VA, 1 A (Obergrenze) 220 VDC/380 V 50/60 Hz (Obergrenze) |
| Uhrglas | Verbundsicherheitsglas |
| Gewicht | ≈ 1,2 kg |
| Druckelement | Röhrenhummel |
Häufig gestellte Fragen
Welche Stromversorgungsanforderungen gelten für das Remote-Modul?
Das Remote-Modul benötigt eine 24V-Gleichstromversorgung mit einer Leistungsaufnahme von weniger als 2W.
Welches Kommunikationsprotokoll unterstützt das Gerät?
Das Gerät unterstützt den RS485-Kommunikationsmodus mit dem ModBus RTU-Protokoll bei einer Baudrate von 9600 bps.
Welchen Genauigkeitsbereich hat dieses Manometer?
Die Genauigkeit beträgt ±1,0%FS bei +20±1℃ und ±1,8%FS bei -20℃ bis +60℃ für Gasphasenmessungen.
Lässt sich der Messbereich und die Prozessanbindung individuell anpassen?
Ja, sowohl der Messbereich (Standard: -0,1 ~ 0,9 MPa) als auch der Prozessanschluss (Standard: M20 × 1,5) sind individuell anpassbar, um spezifischen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Welchen Schutzgrad bietet das System und in welchem Betriebstemperaturbereich liegt es?
Das Gerät besitzt die Schutzart IP65 und kann bei Umgebungsbedingungen von -20 °C bis +60 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ≤ 95 % betrieben werden.
Welche Installationsmethoden stehen zur Verfügung?
Das Gerät kann wahlweise radial oder axial montiert werden und bietet somit Flexibilität für unterschiedliche Installationsanforderungen.

SF6-Gasdichtemonitor
SF6-Gasdichtetransmitter
SF6-Gasventil
SF6-Gasdetektionsanalysegeräte-Serie
Leckstromüberwachungsserie
Transformer Zubehörserie


