+86-400-820-1296 Intelligentes Buchholzrelais TR-80R

Bis zu drei Alarme, drei Verriegelungen, dreifache Redundanz – für mehr Produktzuverlässigkeit.
Es kann das Gasvolumen online in Echtzeit überwachen und über ein digitales RS485-Signal (kompatibel mit einem analogen 4-20mA-Signal) an die Hintergrundelektronik übertragen; Die externe, unabhängige Gasvolumenmesskammer isoliert Störungen der Volumenüberwachung, die durch den Betrieb anderer Komponenten verursacht werden.
Der hochfeste Ganzmetall-Bewegungsrahmen dient zur Stabilisierung des Durchfluss-Einstellwerts von bis zu 2,5 m/s.
Die Schwimmerhauptwelle ist mit importierten Präzisionslagern ausgestattet, um die Lagerunterstützung zu erhöhen und die versteckte Gefahr des Verschleißes durch die Schwimmerwellenbohrung zu beseitigen.
Der stromlinienförmige Schwimmer gewährleistet Stabilität bei hohen Ölgeschwindigkeiten.
Schutzart IP67, hohe Beständigkeit gegen Salzsprühnebel (360 Stunden NSS-Salzsprühtest).
| Werkstoff der Hauptkomponenten | Fall | Aluminiumlegierung | ||
| Beobachtungsglas | UV-beständiges Schutzglas | |||
| Arbeitsumfeld | Öltemperatur | -40 °C bis +100 °C | ||
| Umgebungstemperatur | -40 °C bis +70 °C | |||
| Eigenschaften des Aktionspunkts | Einstellbereich des Ölgeschwindigkeitsalarms | 0,7~2,5 m/s, Genauigkeit ± 10 % ; Drei Paare von trockenen Federkontakten für Alarme bei leichten und schweren Gasen (drei Alarme und drei Verriegelungen) | ||
| Elektronischer Hilfsaktionspunkt | 1 Paar | |||
| Installationsumgebung | Für den Einsatz im Freien ist eine Schutzhülle erforderlich. Geeignet für Höhenlagen. | |||
| Kabelanschluss | M25x1,5 (für den Aktionspunkt), je eine auf beiden Seiten der Anschlussdose; 4x0,5 geschirmtes Kabel (für das Fernsignal) | |||
|
Elektrische Eigenschaften | Hauptaktionspunkt | Maximale Schaltleistung: 50 W (5 A) Maximaler Schaltstrom: 3 A | ||
| Hilfsaktionspunkt | Maximale Schaltleistung 150 W (5 A) | |||
| Stromversorgung der Hauptplatine | 18–36 V DC | |||
| Netzfrequenz-Stehspannung | Zwischen Reed-Rohr-Kontaktgruppen, gegen Erde: 2,5 kV DC/AC 1 min; potentialfreier Kontakt normalerweise offen, Hilfskontakt normalerweise offen: 1,0 kV DC/AC 1 min | |||
| Analogausgang | 4~20mA | |||
| Digitaler Signalausgang | ModBus RTU RS485 | |||
| Anzahl der Kontakte | bis zu sieben Paare, sechs Paare trockener Federkontakte und ein Paar Hilfsumschaltkontakte | |||
| Geeignet für Höhenlagen | ||||
| Schutzart: IP67 | ||||
|
EMV-Klassen | IEC 61000-4-2 Klasse IV IEC 61000-4-3 Klasse III IEC 61000-4-4 Klasse IV IEC 61000-4-5 Klasse IV | IEC 61000-4-6 Klasse III IEC 61000-4-8 Klasse V IEC 61000-4-9 Klasse V IEC 61000-4-10 Klasse IV | IEC 61000-4-12 Klasse III IEC 61000-4-17 Klasse III | |

SF6-Gasdichtemonitor
SF6-Gasdichtetransmitter
SF6-Gasventil
SF6-Gasdetektionsanalysegeräte-Serie
Leckstromüberwachungsserie
Transformer Zubehörserie
